Запрос | Придя с утра на работу, сотрудник обнаружил, что у него на ПК нет сети. |
---|
Диагностика | |
---|---|
1 | Командная строка Windows показывает, что DHCP-клиент не может получить IP-адрес от DHCP-сервера. |
2 | DHCP-клиент успешно получает IP-адреса от любых других DHCP-серверов. |
3 | DHCP-сервер успешно выдает настройки любым другим DHCP-клиентам. |
4 | Сделан дамп Wireshark, скриншот приведен ниже. |
Настройки | |
---|---|
1 | DHCP-сервер также является и шлюзом. |
2 | Время аренды настроек – 8 часов. |
3 | Выдача IP-адресов происходит только из пула адресов, свободные адреса в пуле есть. |
4 | Статические привязки по MAC-адресу не используются. |
Примечание | На оборудовании в сети отсутствуют какие-либо настройки, которые могли бы создавать проблему и которые нельзя было бы установить из скриншота или из описания. |
Вопросы | |
---|---|
1 | В чем заключается первоначальная проблема? |
2 | Каким образом была обнаружена первоначальная проблема? |
3 | Какое устройство пытается разрешить первоначальную проблему? |
4 | Каким образом происходит попытка разрешения первоначальной проблемы? |
5 | Какое из устройств является виновником второй проблемы, из-за которой не удается разрешить первоначальную проблему? |
Наименование со ссылкой на постоянную страницу курса | Скидка до 31 декабря | Оплата на сайте |
---|
По MikroTik |
Администрирование сетевых устройств MikroTik | 25% | 18750₽ ($250) вместо 25000₽ | |
Настройка файрвола и приоритизация трафика на MikroTik | 25% | 18750₽ ($250) вместо 25000₽ | |
Маршрутизация на оборудовании MikroTik | 25% | 18750₽ ($250) вместо 25000₽ | |
Коммутация на оборудовании MikroTik | 25% | 22500₽ ($300) вместо 30000₽ | |
Комплект из 3 курсов "Продвинутый MikroTik" (без курса Администрирование) | 30% | 56000₽ ($750) вместо 80000₽ | |
Комплект из 4 курсов "Весь MikroTik" | 35% | 68250₽ ($910) вместо 105000₽ |
По сетевым технологиям без специфики конкретного оборудования |
Архитектура современных компьютерных сетей | 40% | 28200₽ ($370) вместо 47000₽ | |
Устройство, проектирование и диагностика беспроводных сетей (Wi-Fi) | 25% | 18750₽ ($250) вместо 25000₽ | |
Комплект из 2 курсов по сетям | 35% | 46000₽ ($620) вместо 72000₽ |
ВСЁ И СРАЗУ |